Kolon ve Rektum Kanseri Evrelemesi
İki çeşit evreleme kullanılır. TNM ve Dukes evrelemesi.| Tümör evresi (T) | Açıklama |
|---|---|
| Tx | Kolon ya da rektumda tümörün olup olmadığı araştırılmamış |
| T0 | Kolon ya da rektumda tümör araştırılmış ama tespit edilememiş |
| Tis | Karsinoma in situ |
| T1 | Tümör submukozayı invaze etmiş (bu tabakaya girmiş) |
| T2 | Tümör muskularis propriayı invaze etmiş (bu tabakaya girmiş) |
| T3 | Tümör peritonla kaplı kısımlarda subserozaya ulaşmış, Peritonla kaplı olmayan kolon ve rektum kesimlerinde ise perikolik ve perirektal dokuları invaze etmiş |
| T4 | Tümör direk olarak diğer organları invaze etmiş ya da peritonu delmiş |
| Lenf nodu evresi (N) | Açıklama< |
| Nx | Bölgesel lenf nodu tutulumu araştırılmamış |
| N0 | Lenf nodu metastazı yok |
| N1 | 1-3 perirektal ya da perikolik lenf nodu metastazı |
| N2 | 4 ve fazla perirektal ya da perikolik lenf nodu metastazı |
| N3 | Ana vasküler yapıların çevresindeki lenf nodlarına metastaz |
| Uzak metastaz (M) | Açıklama |
| Mx | Uzak metastaz araştırılmamış |
| M0 | Uzak metastaz yok |
| M1 | Uzak metastaz var |
| Evre A | Tömör muskularis mukozayı delerek submukozaya ulaşmış ama muskularis propriaya ulaşmamış |
| Evre B1 | Tümör muskularis propriayı invaze etmiş |
| Evre B2 | Tümör muskularis propriayı tamamen delmiş serozaya ulaşmış |
| Evre C | Tümörün her çeşit invazyonunu + regional lenf nodlarını tutmuş |
| Evre C1 | Tümör muskularis propriayı invaze etmiş + 1-3 lenf nodu tutulumu |
| Evre C2 | Tümör muskularis propriayı tamamen delmiş serozaya ulaşmış + ≥ 4 lenf nodu tutulumu |
| Evre D | Uzak metastaz yapmış lezyonlar |
| Evreler | T | N | M | Dukes |
|---|---|---|---|---|
| Evre 0 | Tis | N0 | M0 | - |
| Evre I | T1 | N0 | M0 | A |
| T2 | N0 | M0 | B1 | |
| Evre II | T3 | N0 | M0 | B2 |
| T4 | N0 | M0 | B2 | |
| Evre III | T1,T2 | N1,N2 | M0 | C1 |
| T3,T4 | N1,N2 | M0 | C2 | |
| Evre IV | Her T | Her N | M1 | D |

Kolorektal Kanser
- Genel bilgiler, Sıklığı, Polipler
- Kolorektal Kanserde Risk Faktörleri
- Riski Azaltan Diyet (Gıdalar)
- Kolorektal Kanser Patogenezi
- Kolorektal Karsinom Tipleri
- Semptomlar (Belirtiler)
- Sağ – Sol Kolon ve Rektum Kanseri Arasındaki Farklar
- Kolorektal Kanser Tanısı
- Tarama (Erken Tanı)
- Kolorektal Kanserin Yayılma Yolları
- Preoperatif Değerlendirme
- Kolorektal Kanser Evrelemesi
- KOLON Kanseri Cerrahi Tedavisi
- REKTUM Kanseri Cerrahi Tedavisi
- Kolorektal Anastomoz Çeşitleri ve Tekniği
- Kolorektal Kanserde Laparoskopik Rezeksiyon
- Kolorektal Kanser Takibi
- Kaynaklar
Kolon , Rektum ve Anüs
- Kolon, Rektum ve Anüs Hastalıkları (Özet)
- Kolon Anatomisi
- Rektum ve Anal Kanal Anatomisi
- Hastalık Belirtileri
- Fizik Muayene
- Tanı Yöntemleri
- Kolonun İnflamatuar Bağırsak Hastalıkları
- Kolonun Divertiküler Hastalığı
- Volvulus
- Megakolon (Doligomegakolon)
- Kolonik Psödoobstrüksiyon (Ogilvie Sendromu)
- İskemik Kolit
- Enterokolit
- Kolon Polipleri ve Polipozis Koli Sendromları
- Kolon ve Rektum Kanseri
- Anorektal Hastalıklar