📝 Yazan: Prof. Dr. Ömer Rıdvan Tarhan | 📅 Randevu: Isparta Meddem Hastanesi
Ülseratif Kolit ve Crohn Hastalığı Arasındaki Farklar
| Ülseratif Kolit ve Crohn Hastalığı Arasındaki Farklar | |||
|---|---|---|---|
| Crohn Hastalığı | Ülseratif Kolit | ||
| Hastalığın Yeri | - Tüm GİS ama en çok terminal ileum (terminal ileitis) - İnce bağırsak 〜 %80 - İleokolik %40-60 - Sadece ince bağırsak %15-30 - Sadece kolon %25-30 - Sadece perine-anorektal %5-10 | - Rektumdan başlar, proksimale ilerler. Nadiren backwash ileitis yapar. - Ülseratif proktit - Proktosigmoidit - Left-sided colitis - Pankolit | |
| - Belirtile ataklar şeklinde ortaya çıkar | - Belirtile ataklar şeklinde ortaya çıkar | ||
| - Kolik tarzında sağ alt kadran ağrısı ve kansız, mukussuz ishal. - Karın ağrısı daha fazladır. | - Kolik tarzında sol alt kadran ağrısı ve kanlı mukuslu ishal - Karın ağrısı daha azdır. | ||
| - Kilo kaybı sık (nütrisyon ↓) | - Kilo kaybı nadir (nütrisyon normal) | ||
| - Perianal apse, fistül, fissür, striktür görülebilir | - Perianal bulgular görülmez | ||
| - Ataklar sırasında ateş sık görülür | - Ataklar sırasında ateş normalde görülmez, fulminan kolit ve toksik megakolonda ateş görülür | ||
| - Artrit ve ankilozan spondilit nadir | - Artrit ve ankilozan spondilit ülseratif kolit ve Crohn kolitinde daha sık görülür | ||
| - Piyoderma gangrenozum daha nadir görülür - Eritema nodosum daha sık görülür | - Ülseratif kolit ve Crohn kolitinde daha sık görülür (Crohndan 3 kat fazla) - Eritema nodosum daha nadir görülür | ||
| - İleal hastalık veya ileal rezeksiyonlularda böbrek taşı sıklığı artar (Ca oksalat) | - Böbrek taşı sıklığı artmaz | ||
| - Crohn hastalarının üçte birinde kolelitiazis görülür | - Kolelitiazis insidensinde artış yoktur | ||
| Primer Sklerozan Kolanjit | - Crohn hastalığı, PSC arasındaki bağlantı zayıftır. | - ÜK li hastaların %5 inde PSC görülür - PSC li hastaların %90’ında ÜK görülür - Kolon tutulumu ne kadar fazlaysa, PSC riski o kadar artar | |
| Histopatoloji | - Transmural tutulum | - Mukoza tutulumu | |
| - Bağırsak duvarı kalınlaşmış, mezodaki yağ tabakası antimezenterik yüze doğru ilerler (wrapping) | - Bağırsak duvarı kalınlığı artmaz | ||
| - Granülomlar sıktır, kript apsesi nadirdir | - Kript apsesi sıktır ve granülomlar nadirdir | ||
| - Goblet hücreleri normal | - Goblet hücreleri azalmış | ||
| - Mukozadaki glandüler yapı korunmuş | - Mukozadaki glandüler yapı distorsiyone | ||
| - Submukoza kalınlığı normal | - Submukoza kalınlığı artmış | ||
| Skip Lezyonlar | Arada sağlam dokunun olduğu farklı bölgelerde (atlamalı) tutulum görülür | Lezyon devamlıdır, rektumdan başlar proksimale devam eder | |
| Endoskopik Görünüm | Hafiften Ağıra Kolonoskopi Bulguları (İnce Bağırsak) - Aftöz ülser - Yıldızımsı ülser (aftöz ülserler birleşir) - Lineer-serpiginous (yılansı) ülser (longitüdinal birleşme) - Cobblestone, arnavut kaldırımı (ülserlerin transvers birleşimi) | Hafiften Ağrı Kolonoskopi Bulguları (Kolon) - Mukozada ödem, eritem (kızarıklık) - Mukozadaki vasküler yapının silikleşmesi (daha az damar görülür) - Mukozal frajilite, mukozada ülserler, pü ve mukus - Mukozada erozyon ve ülserler - Mukozal fibrozis (sadece mukoza tutulduğu için striktür nadirdir, varsa malignite düşünülmelidir) - İlerlemiş hastalıkta psödopilipler görülür | |
| Radyolojik Görünüm | Hastalığın yeri temel olarak terminal ileum | Hastalığın yeri kolon | |
| Bağırsak duvarında (ince bağırsak) kalınlaşma vardır (BT, MR) | Bağırsak (kolon) duvarında kalınlaşma yoktur (BT, MR) | ||
| Mezenterik yağ doku bağırsağı sarar (BT, MR) | Görülmez (BT, MR) | ||
| Floroskopi | Aftöz ülser, derin ülser, longitudinal fissür, arnavut kaldırımı görünümü, apse, fistül-sinüs traktı, ip belirtisi (string sign, darlık) | Düğme şeklinde ülserler, psödopolip görünümü, haustrasyon kaybı + bağırsak lümeninde daralma + kısalma (kurşun boru görünümü) | |
| Komplikasyonlar | - Kanama - Striktür - İnce bağırsak perforasyonu - Intra Abdominal apse - İntestinal fistül - Perianal apse, fistül, striktür | - Ciddi kanama - Perforasyon - Osteoporoz - Fulminan kolit - Toksik megakolon - Striktür (darlık) - Kolon kanseri - Büyüme gelişme geriliği (çocuklukta) - Primer sklerozan kolanjit | |
| İlaç Tedavisi | -Mesalamin daha az etkili -Antibiyotikler etkili | -Mesalamin oldukça etkili -Antibiyotikler etkisiz | |
| Cerrahi Tedavi | -Sadece komplikasyonlarda cerrahi uygulanır -Hastalıklı kısım rezeke edilse bile başka bölgeden nüks eder | -Hem acil durumlarda hem küratif amaçlı cerrahi uygulanır -Kolektomi küratiftir | |
| Acil Cerrahi Endikasyonları | Kanama, fistül, perforasyon, striktür | Fulminan kolit, toksik megakolon, perforasyon, kanama | |
| Elektif Cerrahi Endikasyonları | Yok | - Medikal tedaviye rağmen semptomların devam etmesi (yanıtsızlık) - Hastanın medikal tedaviyi tolere edememesi - Displastik ve adenomatöz poliplerin gelişmesi - Uzun süreli hastalık (8-10 yıl), her sene kanser riski %0,5-1 artar. | |
Kolon, Rektum ve Anüs
- Kolon, Rektum ve Anüs Hastalıkları (Özet)
- Kolon Anatomisi
- Rektum ve Anal Kanal Anatomisi
- Hastalık Belirtileri
- Fizik Muayene
- Tanı Yöntemleri
- Kolonun İnflamatuar Bağırsak Hastalıkları
- Kolonun Divertiküler Hastalığı
- Volvulus
- Megakolon (Doligomegakolon)
- Kolonik Psödoobstrüksiyon (Ogilvie Sendromu)
- İskemik Kolit
- Enterokolit
- Kolon Polipleri ve Polipozis Koli Sendromları
- Kolon ve Rektum Kanseri
- Anorektal Hastalıklar